0010 - Grundschule Gräfelfing Saal 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0010 - Grundschule Gräfelfing Saal 3
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.581 34,1 %
GRÜNE / Unabhängige 853 18,4 %
SPD 395 8,5 %
FDP 114 2,5 %
IGG 1.106 23,8 %
BVGL 592 12,8 %
Stimmberechtigte 747 -
Wähler 214 28,6 %
ungültige Stimmzettel 4 1,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 133
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 88
3 Göbel Ochmaa 2 92
4 Heidenreich Thomas 3 94
5 Braun Brigitte 9 76
6 Appelmann Marion 5 71
7 Brenner Florian 8 70
8 Fischer Maximiliane 12 58
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 56
10 Frank Walter 4 84
11 Krahl Markus 14 58
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 67
13 Diekmann Birgit 19 54
14 Trauner Tristan 11 57
15 Eichbaum Gudrun 20 51
16 Stadler Markus 10 72
17 Hierl Wolfgang 16 48
18 Wittmann Michael 17 54
19 Schachermeier Lukas 18 58
20 Dietze Michael 23 47
21 Appelmann Tanja 13 59
22 Krommes Ralph 22 41
23 Kocher Kai 24 47
24 Lex-Fischer Maria 21 46

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 65
2 Feldner Martin 2 48
3 Becker Susanne 9 37
4 Evers Jürgen 7 49
5 Tuchnitz Ulrike 4 57
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 42
7 Weber Katharina 3 52
8 Messmer Raymund 10 37
9 Both Elke Maria 15 27
10 Haeseler Jakob 13 31
11 von Necker Christiane 19 28
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 37
13 Pilsinger Sabine 18 32
14 Schwaiblmair Florian 6 33
15 Wilkening Christine 11 33
16 Scheid Marin 21 27
17 Hüge-Hornauer Christina 17 29
18 Preuß Nabil 23 23
19 Dr. Gardill Ingrid 20 25
20 Tuchnitz Klaus 14 38
21 Dr. Höltgen Annina 8 34
22 Gran Michael 16 24
23 Deeg Ulrike 24 21
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 45
2 Meier Arnd 5 18
3 Preuß Janina 9 21
4 Reiter Stephan 7 20
5 Di Bacco Susanne 10 17
6 Dr. med. Uhl Johann 3 13
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 24
8 Langer Michael 4 21
9 Steinle Margret 12 16
10 Horch Dieter 13 16
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 13
12 Lang Franz 6 17
13 Horch Viera 18 16
14 Sörgel Thomas 23 12
15 Lang Irene 16 17
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 15
17 Dr. ter Maat Johanna 22 13
18 Dr. Stadler Klaus 8 15
19 Dr. Krejci Jorinde 17 15
20 Schneider-Eicke Axel 21 12
21 Glötzner Johannes 20 12
22 Dr. Illig Heribert 19 15
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 20
2 Kaltschmid Moritz 2 3
3 Schmidt Georg 3 6
4 Schmidt Brigitte 6 6
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 3
6 Dr. Ott Peter 4 18
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 6
8 Urban Konstantin 7 12
9 Dr. Treptow Felix 5 10
10 Bock Jens-Peter 11 6
11 Schmidt Sandra 12 9
12 Manthey Johannes 10 6
13 Thieler Constanze 13 9

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 112
2 Balk Wolfgang A. 3 58
3 Rosellen Annette 6 56
4 Michel Felix 8 59
5 Pollok Mathias 4 56
6 Sturm Ute 2 55
7 von Welck Nicolaus 12 35
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 39
9 Schaber Petra 5 47
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 47
11 Tonte Klaus 16 41
12 Seebacher Michaela 15 39
13 Buro Lion 7 50
14 Diehl Peter H. 21 33
15 Götze Georg 13 45
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 39
17 Ritter Klaus 18 40
18 Hepting Beatrix 20 38
19 Fuchs Manfred 23 33
20 Sasse-Büchner Birgit 14 38
21 Obereisenbuchner Michael 10 47
22 Schuster Kristin 24 36
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 34
24 Michel Ralf 22 29

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 54
2 Roll Günter 2 57
3 Renner Florian 3 32
4 Dr. Tiedtke Anja 14 21
5 Maisberger Andreas 7 26
6 Feuerer Markus 5 39
7 Wimmer Angela 11 21
8 Meckel Ludwig 12 27
9 Saller Klaus 8 19
10 Heilmann Thomas 9 28
11 Grohmann Olaf 17 17
12 Andreas Pamela 16 21
13 Degen Manfred 10 23
14 Fuchs Julia 13 28
15 Zwicker Michael 20 19
16 Gubelmann Markus 6 30
17 Sickinger Peter jun. 4 23
18 Dr. Wellm Gabriele 23 18
19 Ascherl Claudia 18 21
20 Graef Rudolf 21 17
21 Bals Florian 22 13
22 Fuchs Gerhard 19 16
23 Schneider Michaela 24 11
24 Mory Kurt 15 11