0011 - Grundschule Gräfelfing Saal 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0011 - Grundschule Gräfelfing Saal 4
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.042 24,8 %
GRÜNE / Unabhängige 1.008 24,0 %
SPD 407 9,7 %
FDP 108 2,6 %
IGG 1.230 29,2 %
BVGL 412 9,8 %
Stimmberechtigte 653 -
Wähler 190 29,1 %
ungültige Stimmzettel 4 2,1 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 94
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 52
3 Göbel Ochmaa 2 76
4 Heidenreich Thomas 3 56
5 Braun Brigitte 9 44
6 Appelmann Marion 5 53
7 Brenner Florian 8 45
8 Fischer Maximiliane 12 40
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 29
10 Frank Walter 4 48
11 Krahl Markus 14 39
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 47
13 Diekmann Birgit 19 38
14 Trauner Tristan 11 50
15 Eichbaum Gudrun 20 28
16 Stadler Markus 10 36
17 Hierl Wolfgang 16 29
18 Wittmann Michael 17 37
19 Schachermeier Lukas 18 37
20 Dietze Michael 23 30
21 Appelmann Tanja 13 41
22 Krommes Ralph 22 33
23 Kocher Kai 24 26
24 Lex-Fischer Maria 21 34

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 93
2 Feldner Martin 2 64
3 Becker Susanne 9 42
4 Evers Jürgen 7 48
5 Tuchnitz Ulrike 4 69
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 56
7 Weber Katharina 3 64
8 Messmer Raymund 10 35
9 Both Elke Maria 15 32
10 Haeseler Jakob 13 39
11 von Necker Christiane 19 33
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 34
13 Pilsinger Sabine 18 30
14 Schwaiblmair Florian 6 46
15 Wilkening Christine 11 38
16 Scheid Marin 21 31
17 Hüge-Hornauer Christina 17 34
18 Preuß Nabil 23 34
19 Dr. Gardill Ingrid 20 30
20 Tuchnitz Klaus 14 29
21 Dr. Höltgen Annina 8 43
22 Gran Michael 16 28
23 Deeg Ulrike 24 23
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 50
2 Meier Arnd 5 34
3 Preuß Janina 9 10
4 Reiter Stephan 7 15
5 Di Bacco Susanne 10 12
6 Dr. med. Uhl Johann 3 25
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 28
8 Langer Michael 4 31
9 Steinle Margret 12 23
10 Horch Dieter 13 7
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 7
12 Lang Franz 6 25
13 Horch Viera 18 7
14 Sörgel Thomas 23 10
15 Lang Irene 16 10
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 13
17 Dr. ter Maat Johanna 22 13
18 Dr. Stadler Klaus 8 27
19 Dr. Krejci Jorinde 17 11
20 Schneider-Eicke Axel 21 13
21 Glötzner Johannes 20 13
22 Dr. Illig Heribert 19 7
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 27
2 Kaltschmid Moritz 2 15
3 Schmidt Georg 3 6
4 Schmidt Brigitte 6 6
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 9
6 Dr. Ott Peter 4 7
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 3
8 Urban Konstantin 7 3
9 Dr. Treptow Felix 5 10
10 Bock Jens-Peter 11 7
11 Schmidt Sandra 12 6
12 Manthey Johannes 10 3
13 Thieler Constanze 13 6

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 142
2 Balk Wolfgang A. 3 68
3 Rosellen Annette 6 67
4 Michel Felix 8 65
5 Pollok Mathias 4 82
6 Sturm Ute 2 71
7 von Welck Nicolaus 12 47
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 46
9 Schaber Petra 5 70
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 55
11 Tonte Klaus 16 41
12 Seebacher Michaela 15 39
13 Buro Lion 7 55
14 Diehl Peter H. 21 35
15 Götze Georg 13 30
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 32
17 Ritter Klaus 18 29
18 Hepting Beatrix 20 43
19 Fuchs Manfred 23 28
20 Sasse-Büchner Birgit 14 37
21 Obereisenbuchner Michael 10 38
22 Schuster Kristin 24 35
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 40
24 Michel Ralf 22 35

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 46
2 Roll Günter 2 34
3 Renner Florian 3 34
4 Dr. Tiedtke Anja 14 14
5 Maisberger Andreas 7 25
6 Feuerer Markus 5 17
7 Wimmer Angela 11 30
8 Meckel Ludwig 12 13
9 Saller Klaus 8 19
10 Heilmann Thomas 9 16
11 Grohmann Olaf 17 10
12 Andreas Pamela 16 8
13 Degen Manfred 10 18
14 Fuchs Julia 13 15
15 Zwicker Michael 20 12
16 Gubelmann Markus 6 23
17 Sickinger Peter jun. 4 23
18 Dr. Wellm Gabriele 23 8
19 Ascherl Claudia 18 10
20 Graef Rudolf 21 8
21 Bals Florian 22 7
22 Fuchs Gerhard 19 8
23 Schneider Michaela 24 5
24 Mory Kurt 15 9