0009 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 029

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0009 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 029
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.260 30,8 %
GRÜNE / Unabhängige 994 24,3 %
SPD 295 7,2 %
FDP 160 3,9 %
IGG 851 20,8 %
BVGL 528 12,9 %
Stimmberechtigte 738 -
Wähler 199 27,0 %
ungültige Stimmzettel 5 2,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 109
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 72
3 Göbel Ochmaa 2 80
4 Heidenreich Thomas 3 84
5 Braun Brigitte 9 69
6 Appelmann Marion 5 78
7 Brenner Florian 8 76
8 Fischer Maximiliane 12 51
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 36
10 Frank Walter 4 61
11 Krahl Markus 14 39
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 45
13 Diekmann Birgit 19 36
14 Trauner Tristan 11 38
15 Eichbaum Gudrun 20 36
16 Stadler Markus 10 59
17 Hierl Wolfgang 16 33
18 Wittmann Michael 17 42
19 Schachermeier Lukas 18 38
20 Dietze Michael 23 38
21 Appelmann Tanja 13 38
22 Krommes Ralph 22 36
23 Kocher Kai 24 34
24 Lex-Fischer Maria 21 32

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 64
2 Feldner Martin 2 66
3 Becker Susanne 9 40
4 Evers Jürgen 7 39
5 Tuchnitz Ulrike 4 63
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 44
7 Weber Katharina 3 38
8 Messmer Raymund 10 51
9 Both Elke Maria 15 36
10 Haeseler Jakob 13 36
11 von Necker Christiane 19 32
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 43
13 Pilsinger Sabine 18 36
14 Schwaiblmair Florian 6 42
15 Wilkening Christine 11 54
16 Scheid Marin 21 33
17 Hüge-Hornauer Christina 17 32
18 Preuß Nabil 23 38
19 Dr. Gardill Ingrid 20 32
20 Tuchnitz Klaus 14 40
21 Dr. Höltgen Annina 8 46
22 Gran Michael 16 32
23 Deeg Ulrike 24 28
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 38
2 Meier Arnd 5 12
3 Preuß Janina 9 9
4 Reiter Stephan 7 8
5 Di Bacco Susanne 10 14
6 Dr. med. Uhl Johann 3 21
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 15
8 Langer Michael 4 18
9 Steinle Margret 12 9
10 Horch Dieter 13 9
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 10
12 Lang Franz 6 16
13 Horch Viera 18 13
14 Sörgel Thomas 23 6
15 Lang Irene 16 10
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 11
17 Dr. ter Maat Johanna 22 6
18 Dr. Stadler Klaus 8 15
19 Dr. Krejci Jorinde 17 17
20 Schneider-Eicke Axel 21 9
21 Glötzner Johannes 20 7
22 Dr. Illig Heribert 19 10
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 36
2 Kaltschmid Moritz 2 13
3 Schmidt Georg 3 15
4 Schmidt Brigitte 6 13
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 13
6 Dr. Ott Peter 4 12
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 8
8 Urban Konstantin 7 10
9 Dr. Treptow Felix 5 11
10 Bock Jens-Peter 11 7
11 Schmidt Sandra 12 7
12 Manthey Johannes 10 7
13 Thieler Constanze 13 8

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 96
2 Balk Wolfgang A. 3 57
3 Rosellen Annette 6 43
4 Michel Felix 8 45
5 Pollok Mathias 4 39
6 Sturm Ute 2 50
7 von Welck Nicolaus 12 36
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 36
9 Schaber Petra 5 45
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 31
11 Tonte Klaus 16 25
12 Seebacher Michaela 15 27
13 Buro Lion 7 43
14 Diehl Peter H. 21 25
15 Götze Georg 13 28
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 33
17 Ritter Klaus 18 26
18 Hepting Beatrix 20 29
19 Fuchs Manfred 23 24
20 Sasse-Büchner Birgit 14 28
21 Obereisenbuchner Michael 10 23
22 Schuster Kristin 24 23
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 21
24 Michel Ralf 22 18

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 47
2 Roll Günter 2 36
3 Renner Florian 3 38
4 Dr. Tiedtke Anja 14 15
5 Maisberger Andreas 7 35
6 Feuerer Markus 5 37
7 Wimmer Angela 11 15
8 Meckel Ludwig 12 28
9 Saller Klaus 8 21
10 Heilmann Thomas 9 28
11 Grohmann Olaf 17 10
12 Andreas Pamela 16 14
13 Degen Manfred 10 16
14 Fuchs Julia 13 17
15 Zwicker Michael 20 12
16 Gubelmann Markus 6 17
17 Sickinger Peter jun. 4 39
18 Dr. Wellm Gabriele 23 15
19 Ascherl Claudia 18 9
20 Graef Rudolf 21 15
21 Bals Florian 22 14
22 Fuchs Gerhard 19 20
23 Schneider Michaela 24 7
24 Mory Kurt 15 23