0013 - Bürgerhaus Großer Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0013 - Bürgerhaus Großer Saal
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.802 36,7 %
GRÜNE / Unabhängige 1.411 28,7 %
SPD 321 6,5 %
FDP 288 5,9 %
IGG 862 17,5 %
BVGL 228 4,6 %
Stimmberechtigte 761 -
Wähler 230 30,2 %
ungültige Stimmzettel 4 1,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 158
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 100
3 Göbel Ochmaa 2 110
4 Heidenreich Thomas 3 101
5 Braun Brigitte 9 94
6 Appelmann Marion 5 79
7 Brenner Florian 8 95
8 Fischer Maximiliane 12 60
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 61
10 Frank Walter 4 79
11 Krahl Markus 14 70
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 77
13 Diekmann Birgit 19 56
14 Trauner Tristan 11 60
15 Eichbaum Gudrun 20 58
16 Stadler Markus 10 73
17 Hierl Wolfgang 16 64
18 Wittmann Michael 17 60
19 Schachermeier Lukas 18 66
20 Dietze Michael 23 53
21 Appelmann Tanja 13 64
22 Krommes Ralph 22 53
23 Kocher Kai 24 53
24 Lex-Fischer Maria 21 58

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 124
2 Feldner Martin 2 82
3 Becker Susanne 9 62
4 Evers Jürgen 7 70
5 Tuchnitz Ulrike 4 78
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 71
7 Weber Katharina 3 68
8 Messmer Raymund 10 55
9 Both Elke Maria 15 49
10 Haeseler Jakob 13 53
11 von Necker Christiane 19 46
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 51
13 Pilsinger Sabine 18 49
14 Schwaiblmair Florian 6 69
15 Wilkening Christine 11 50
16 Scheid Marin 21 49
17 Hüge-Hornauer Christina 17 51
18 Preuß Nabil 23 45
19 Dr. Gardill Ingrid 20 50
20 Tuchnitz Klaus 14 48
21 Dr. Höltgen Annina 8 50
22 Gran Michael 16 47
23 Deeg Ulrike 24 43
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 40
2 Meier Arnd 5 22
3 Preuß Janina 9 13
4 Reiter Stephan 7 13
5 Di Bacco Susanne 10 9
6 Dr. med. Uhl Johann 3 20
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 26
8 Langer Michael 4 26
9 Steinle Margret 12 15
10 Horch Dieter 13 8
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 8
12 Lang Franz 6 7
13 Horch Viera 18 7
14 Sörgel Thomas 23 10
15 Lang Irene 16 10
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 8
17 Dr. ter Maat Johanna 22 10
18 Dr. Stadler Klaus 8 16
19 Dr. Krejci Jorinde 17 7
20 Schneider-Eicke Axel 21 13
21 Glötzner Johannes 20 13
22 Dr. Illig Heribert 19 11
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 40
2 Kaltschmid Moritz 2 38
3 Schmidt Georg 3 23
4 Schmidt Brigitte 6 15
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 20
6 Dr. Ott Peter 4 21
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 17
8 Urban Konstantin 7 29
9 Dr. Treptow Felix 5 38
10 Bock Jens-Peter 11 14
11 Schmidt Sandra 12 8
12 Manthey Johannes 10 16
13 Thieler Constanze 13 9

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 87
2 Balk Wolfgang A. 3 47
3 Rosellen Annette 6 47
4 Michel Felix 8 37
5 Pollok Mathias 4 44
6 Sturm Ute 2 57
7 von Welck Nicolaus 12 36
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 43
9 Schaber Petra 5 45
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 26
11 Tonte Klaus 16 28
12 Seebacher Michaela 15 29
13 Buro Lion 7 33
14 Diehl Peter H. 21 24
15 Götze Georg 13 31
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 27
17 Ritter Klaus 18 34
18 Hepting Beatrix 20 24
19 Fuchs Manfred 23 23
20 Sasse-Büchner Birgit 14 27
21 Obereisenbuchner Michael 10 35
22 Schuster Kristin 24 19
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 28
24 Michel Ralf 22 31

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 43
2 Roll Günter 2 31
3 Renner Florian 3 19
4 Dr. Tiedtke Anja 14 7
5 Maisberger Andreas 7 10
6 Feuerer Markus 5 13
7 Wimmer Angela 11 7
8 Meckel Ludwig 12 16
9 Saller Klaus 8 7
10 Heilmann Thomas 9 7
11 Grohmann Olaf 17 4
12 Andreas Pamela 16 7
13 Degen Manfred 10 4
14 Fuchs Julia 13 5
15 Zwicker Michael 20 4
16 Gubelmann Markus 6 10
17 Sickinger Peter jun. 4 11
18 Dr. Wellm Gabriele 23 3
19 Ascherl Claudia 18 6
20 Graef Rudolf 21 2
21 Bals Florian 22 2
22 Fuchs Gerhard 19 3
23 Schneider Michaela 24 2
24 Mory Kurt 15 5