0014 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 030

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0014 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 030
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.333 31,9 %
GRÜNE / Unabhängige 939 22,5 %
SPD 420 10,1 %
FDP 103 2,5 %
IGG 1.097 26,3 %
BVGL 282 6,8 %
Stimmberechtigte 690 -
Wähler 190 27,5 %
ungültige Stimmzettel 3 1,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 123
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 86
3 Göbel Ochmaa 2 77
4 Heidenreich Thomas 3 71
5 Braun Brigitte 9 58
6 Appelmann Marion 5 58
7 Brenner Florian 8 53
8 Fischer Maximiliane 12 51
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 42
10 Frank Walter 4 71
11 Krahl Markus 14 54
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 96
13 Diekmann Birgit 19 42
14 Trauner Tristan 11 42
15 Eichbaum Gudrun 20 40
16 Stadler Markus 10 45
17 Hierl Wolfgang 16 38
18 Wittmann Michael 17 43
19 Schachermeier Lukas 18 46
20 Dietze Michael 23 36
21 Appelmann Tanja 13 53
22 Krommes Ralph 22 39
23 Kocher Kai 24 36
24 Lex-Fischer Maria 21 33

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 82
2 Feldner Martin 2 48
3 Becker Susanne 9 51
4 Evers Jürgen 7 56
5 Tuchnitz Ulrike 4 48
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 39
7 Weber Katharina 3 45
8 Messmer Raymund 10 34
9 Both Elke Maria 15 31
10 Haeseler Jakob 13 40
11 von Necker Christiane 19 31
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 33
13 Pilsinger Sabine 18 30
14 Schwaiblmair Florian 6 49
15 Wilkening Christine 11 33
16 Scheid Marin 21 36
17 Hüge-Hornauer Christina 17 33
18 Preuß Nabil 23 31
19 Dr. Gardill Ingrid 20 26
20 Tuchnitz Klaus 14 32
21 Dr. Höltgen Annina 8 42
22 Gran Michael 16 37
23 Deeg Ulrike 24 25
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 46
2 Meier Arnd 5 27
3 Preuß Janina 9 17
4 Reiter Stephan 7 18
5 Di Bacco Susanne 10 24
6 Dr. med. Uhl Johann 3 24
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 28
8 Langer Michael 4 13
9 Steinle Margret 12 21
10 Horch Dieter 13 14
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 17
12 Lang Franz 6 12
13 Horch Viera 18 13
14 Sörgel Thomas 23 15
15 Lang Irene 16 12
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 18
17 Dr. ter Maat Johanna 22 18
18 Dr. Stadler Klaus 8 14
19 Dr. Krejci Jorinde 17 13
20 Schneider-Eicke Axel 21 11
21 Glötzner Johannes 20 10
22 Dr. Illig Heribert 19 22
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 13
2 Kaltschmid Moritz 2 21
3 Schmidt Georg 3 9
4 Schmidt Brigitte 6 3
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 15
6 Dr. Ott Peter 4 6
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 3
8 Urban Konstantin 7 9
9 Dr. Treptow Felix 5 9
10 Bock Jens-Peter 11 6
11 Schmidt Sandra 12 3
12 Manthey Johannes 10 3
13 Thieler Constanze 13 3

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 113
2 Balk Wolfgang A. 3 80
3 Rosellen Annette 6 57
4 Michel Felix 8 50
5 Pollok Mathias 4 60
6 Sturm Ute 2 52
7 von Welck Nicolaus 12 42
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 32
9 Schaber Petra 5 43
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 36
11 Tonte Klaus 16 34
12 Seebacher Michaela 15 45
13 Buro Lion 7 80
14 Diehl Peter H. 21 36
15 Götze Georg 13 39
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 40
17 Ritter Klaus 18 37
18 Hepting Beatrix 20 28
19 Fuchs Manfred 23 25
20 Sasse-Büchner Birgit 14 44
21 Obereisenbuchner Michael 10 29
22 Schuster Kristin 24 23
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 50
24 Michel Ralf 22 22

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 44
2 Roll Günter 2 20
3 Renner Florian 3 6
4 Dr. Tiedtke Anja 14 15
5 Maisberger Andreas 7 24
6 Feuerer Markus 5 17
7 Wimmer Angela 11 8
8 Meckel Ludwig 12 8
9 Saller Klaus 8 13
10 Heilmann Thomas 9 5
11 Grohmann Olaf 17 8
12 Andreas Pamela 16 5
13 Degen Manfred 10 8
14 Fuchs Julia 13 8
15 Zwicker Michael 20 8
16 Gubelmann Markus 6 13
17 Sickinger Peter jun. 4 16
18 Dr. Wellm Gabriele 23 6
19 Ascherl Claudia 18 15
20 Graef Rudolf 21 8
21 Bals Florian 22 5
22 Fuchs Gerhard 19 5
23 Schneider Michaela 24 5
24 Mory Kurt 15 12