place
35 - Grundschule Gräfelfing Saal 3
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 377 | 76,6 % |
GRÜNE | 115 | 23,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 495 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 492 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 495 |
Wähler insgesamt | 495 |
Wahlbeteiligung |