0015 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 031

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0015 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 031
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.194 27,4 %
GRÜNE / Unabhängige 1.236 28,4 %
SPD 148 3,4 %
FDP 85 2,0 %
IGG 1.308 30,0 %
BVGL 385 8,8 %
Stimmberechtigte 710 -
Wähler 195 27,5 %
ungültige Stimmzettel 4 2,1 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 105
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 75
3 Göbel Ochmaa 2 64
4 Heidenreich Thomas 3 65
5 Braun Brigitte 9 63
6 Appelmann Marion 5 58
7 Brenner Florian 8 53
8 Fischer Maximiliane 12 54
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 38
10 Frank Walter 4 58
11 Krahl Markus 14 38
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 92
13 Diekmann Birgit 19 37
14 Trauner Tristan 11 36
15 Eichbaum Gudrun 20 34
16 Stadler Markus 10 35
17 Hierl Wolfgang 16 44
18 Wittmann Michael 17 34
19 Schachermeier Lukas 18 41
20 Dietze Michael 23 33
21 Appelmann Tanja 13 42
22 Krommes Ralph 22 32
23 Kocher Kai 24 28
24 Lex-Fischer Maria 21 35

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 79
2 Feldner Martin 2 67
3 Becker Susanne 9 62
4 Evers Jürgen 7 67
5 Tuchnitz Ulrike 4 73
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 66
7 Weber Katharina 3 58
8 Messmer Raymund 10 49
9 Both Elke Maria 15 49
10 Haeseler Jakob 13 48
11 von Necker Christiane 19 45
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 44
13 Pilsinger Sabine 18 44
14 Schwaiblmair Florian 6 64
15 Wilkening Christine 11 44
16 Scheid Marin 21 44
17 Hüge-Hornauer Christina 17 40
18 Preuß Nabil 23 41
19 Dr. Gardill Ingrid 20 40
20 Tuchnitz Klaus 14 45
21 Dr. Höltgen Annina 8 49
22 Gran Michael 16 41
23 Deeg Ulrike 24 37
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 17
2 Meier Arnd 5 8
3 Preuß Janina 9 8
4 Reiter Stephan 7 10
5 Di Bacco Susanne 10 5
6 Dr. med. Uhl Johann 3 5
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 9
8 Langer Michael 4 8
9 Steinle Margret 12 5
10 Horch Dieter 13 5
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 5
12 Lang Franz 6 5
13 Horch Viera 18 5
14 Sörgel Thomas 23 6
15 Lang Irene 16 4
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 7
17 Dr. ter Maat Johanna 22 5
18 Dr. Stadler Klaus 8 4
19 Dr. Krejci Jorinde 17 9
20 Schneider-Eicke Axel 21 4
21 Glötzner Johannes 20 6
22 Dr. Illig Heribert 19 4
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 22
2 Kaltschmid Moritz 2 17
3 Schmidt Georg 3 14
4 Schmidt Brigitte 6 8
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 3
6 Dr. Ott Peter 4 6
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 2
8 Urban Konstantin 7 2
9 Dr. Treptow Felix 5 2
10 Bock Jens-Peter 11 2
11 Schmidt Sandra 12 2
12 Manthey Johannes 10 3
13 Thieler Constanze 13 2

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 110
2 Balk Wolfgang A. 3 72
3 Rosellen Annette 6 67
4 Michel Felix 8 54
5 Pollok Mathias 4 63
6 Sturm Ute 2 83
7 von Welck Nicolaus 12 53
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 57
9 Schaber Petra 5 58
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 40
11 Tonte Klaus 16 40
12 Seebacher Michaela 15 50
13 Buro Lion 7 63
14 Diehl Peter H. 21 40
15 Götze Georg 13 61
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 47
17 Ritter Klaus 18 51
18 Hepting Beatrix 20 45
19 Fuchs Manfred 23 42
20 Sasse-Büchner Birgit 14 51
21 Obereisenbuchner Michael 10 45
22 Schuster Kristin 24 44
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 36
24 Michel Ralf 22 36

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 50
2 Roll Günter 2 43
3 Renner Florian 3 22
4 Dr. Tiedtke Anja 14 12
5 Maisberger Andreas 7 18
6 Feuerer Markus 5 23
7 Wimmer Angela 11 15
8 Meckel Ludwig 12 9
9 Saller Klaus 8 15
10 Heilmann Thomas 9 11
11 Grohmann Olaf 17 10
12 Andreas Pamela 16 11
13 Degen Manfred 10 17
14 Fuchs Julia 13 13
15 Zwicker Michael 20 14
16 Gubelmann Markus 6 19
17 Sickinger Peter jun. 4 25
18 Dr. Wellm Gabriele 23 14
19 Ascherl Claudia 18 7
20 Graef Rudolf 21 7
21 Bals Florian 22 7
22 Fuchs Gerhard 19 8
23 Schneider Michaela 24 6
24 Mory Kurt 15 9