0008 - Grundschule Gräfelfing Saal 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0008 - Grundschule Gräfelfing Saal 2
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.207 28,6 %
GRÜNE / Unabhängige 1.327 31,4 %
SPD 239 5,7 %
FDP 166 3,9 %
IGG 800 18,9 %
BVGL 485 11,5 %
Stimmberechtigte 685 -
Wähler 192 28,0 %
ungültige Stimmzettel 3 1,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 106
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 55
3 Göbel Ochmaa 2 54
4 Heidenreich Thomas 3 67
5 Braun Brigitte 9 58
6 Appelmann Marion 5 68
7 Brenner Florian 8 60
8 Fischer Maximiliane 12 53
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 37
10 Frank Walter 4 50
11 Krahl Markus 14 48
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 45
13 Diekmann Birgit 19 38
14 Trauner Tristan 11 50
15 Eichbaum Gudrun 20 39
16 Stadler Markus 10 64
17 Hierl Wolfgang 16 41
18 Wittmann Michael 17 53
19 Schachermeier Lukas 18 48
20 Dietze Michael 23 37
21 Appelmann Tanja 13 42
22 Krommes Ralph 22 30
23 Kocher Kai 24 32
24 Lex-Fischer Maria 21 32

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 108
2 Feldner Martin 2 76
3 Becker Susanne 9 52
4 Evers Jürgen 7 60
5 Tuchnitz Ulrike 4 80
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 59
7 Weber Katharina 3 80
8 Messmer Raymund 10 54
9 Both Elke Maria 15 44
10 Haeseler Jakob 13 46
11 von Necker Christiane 19 50
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 57
13 Pilsinger Sabine 18 46
14 Schwaiblmair Florian 6 71
15 Wilkening Christine 11 50
16 Scheid Marin 21 44
17 Hüge-Hornauer Christina 17 46
18 Preuß Nabil 23 38
19 Dr. Gardill Ingrid 20 44
20 Tuchnitz Klaus 14 48
21 Dr. Höltgen Annina 8 57
22 Gran Michael 16 43
23 Deeg Ulrike 24 37
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 41
2 Meier Arnd 5 17
3 Preuß Janina 9 11
4 Reiter Stephan 7 12
5 Di Bacco Susanne 10 14
6 Dr. med. Uhl Johann 3 30
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 22
8 Langer Michael 4 8
9 Steinle Margret 12 4
10 Horch Dieter 13 5
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 7
12 Lang Franz 6 7
13 Horch Viera 18 4
14 Sörgel Thomas 23 4
15 Lang Irene 16 7
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 5
17 Dr. ter Maat Johanna 22 4
18 Dr. Stadler Klaus 8 5
19 Dr. Krejci Jorinde 17 11
20 Schneider-Eicke Axel 21 4
21 Glötzner Johannes 20 7
22 Dr. Illig Heribert 19 6
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 24
2 Kaltschmid Moritz 2 14
3 Schmidt Georg 3 15
4 Schmidt Brigitte 6 13
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 12
6 Dr. Ott Peter 4 12
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 12
8 Urban Konstantin 7 9
9 Dr. Treptow Felix 5 8
10 Bock Jens-Peter 11 12
11 Schmidt Sandra 12 11
12 Manthey Johannes 10 15
13 Thieler Constanze 13 9

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 95
2 Balk Wolfgang A. 3 36
3 Rosellen Annette 6 49
4 Michel Felix 8 40
5 Pollok Mathias 4 39
6 Sturm Ute 2 58
7 von Welck Nicolaus 12 24
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 28
9 Schaber Petra 5 36
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 32
11 Tonte Klaus 16 24
12 Seebacher Michaela 15 24
13 Buro Lion 7 35
14 Diehl Peter H. 21 27
15 Götze Georg 13 34
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 24
17 Ritter Klaus 18 33
18 Hepting Beatrix 20 23
19 Fuchs Manfred 23 20
20 Sasse-Büchner Birgit 14 33
21 Obereisenbuchner Michael 10 24
22 Schuster Kristin 24 21
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 22
24 Michel Ralf 22 19

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 43
2 Roll Günter 2 45
3 Renner Florian 3 45
4 Dr. Tiedtke Anja 14 17
5 Maisberger Andreas 7 23
6 Feuerer Markus 5 43
7 Wimmer Angela 11 26
8 Meckel Ludwig 12 13
9 Saller Klaus 8 21
10 Heilmann Thomas 9 18
11 Grohmann Olaf 17 13
12 Andreas Pamela 16 12
13 Degen Manfred 10 9
14 Fuchs Julia 13 14
15 Zwicker Michael 20 11
16 Gubelmann Markus 6 17
17 Sickinger Peter jun. 4 26
18 Dr. Wellm Gabriele 23 8
19 Ascherl Claudia 18 11
20 Graef Rudolf 21 28
21 Bals Florian 22 10
22 Fuchs Gerhard 19 14
23 Schneider Michaela 24 6
24 Mory Kurt 15 12