0006 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 028

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0006 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 028
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.141 23,9 %
GRÜNE / Unabhängige 1.402 29,4 %
SPD 338 7,1 %
FDP 117 2,4 %
IGG 1.327 27,8 %
BVGL 451 9,4 %
Stimmberechtigte 744 -
Wähler 219 29,4 %
ungültige Stimmzettel 1 0,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 101
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 56
3 Göbel Ochmaa 2 83
4 Heidenreich Thomas 3 56
5 Braun Brigitte 9 43
6 Appelmann Marion 5 51
7 Brenner Florian 8 53
8 Fischer Maximiliane 12 42
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 40
10 Frank Walter 4 51
11 Krahl Markus 14 41
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 74
13 Diekmann Birgit 19 42
14 Trauner Tristan 11 40
15 Eichbaum Gudrun 20 32
16 Stadler Markus 10 42
17 Hierl Wolfgang 16 37
18 Wittmann Michael 17 38
19 Schachermeier Lukas 18 42
20 Dietze Michael 23 32
21 Appelmann Tanja 13 43
22 Krommes Ralph 22 45
23 Kocher Kai 24 31
24 Lex-Fischer Maria 21 26

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 117
2 Feldner Martin 2 79
3 Becker Susanne 9 68
4 Evers Jürgen 7 66
5 Tuchnitz Ulrike 4 74
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 69
7 Weber Katharina 3 73
8 Messmer Raymund 10 57
9 Both Elke Maria 15 49
10 Haeseler Jakob 13 52
11 von Necker Christiane 19 46
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 60
13 Pilsinger Sabine 18 46
14 Schwaiblmair Florian 6 76
15 Wilkening Christine 11 53
16 Scheid Marin 21 42
17 Hüge-Hornauer Christina 17 49
18 Preuß Nabil 23 42
19 Dr. Gardill Ingrid 20 52
20 Tuchnitz Klaus 14 44
21 Dr. Höltgen Annina 8 48
22 Gran Michael 16 47
23 Deeg Ulrike 24 40
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 39
2 Meier Arnd 5 17
3 Preuß Janina 9 12
4 Reiter Stephan 7 15
5 Di Bacco Susanne 10 11
6 Dr. med. Uhl Johann 3 17
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 18
8 Langer Michael 4 14
9 Steinle Margret 12 11
10 Horch Dieter 13 13
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 17
12 Lang Franz 6 17
13 Horch Viera 18 11
14 Sörgel Thomas 23 11
15 Lang Irene 16 12
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 14
17 Dr. ter Maat Johanna 22 17
18 Dr. Stadler Klaus 8 11
19 Dr. Krejci Jorinde 17 12
20 Schneider-Eicke Axel 21 11
21 Glötzner Johannes 20 11
22 Dr. Illig Heribert 19 15
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 24
2 Kaltschmid Moritz 2 10
3 Schmidt Georg 3 8
4 Schmidt Brigitte 6 5
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 12
6 Dr. Ott Peter 4 10
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 9
8 Urban Konstantin 7 11
9 Dr. Treptow Felix 5 7
10 Bock Jens-Peter 11 4
11 Schmidt Sandra 12 5
12 Manthey Johannes 10 4
13 Thieler Constanze 13 8

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 130
2 Balk Wolfgang A. 3 70
3 Rosellen Annette 6 61
4 Michel Felix 8 58
5 Pollok Mathias 4 61
6 Sturm Ute 2 75
7 von Welck Nicolaus 12 59
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 52
9 Schaber Petra 5 55
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 46
11 Tonte Klaus 16 44
12 Seebacher Michaela 15 48
13 Buro Lion 7 73
14 Diehl Peter H. 21 41
15 Götze Georg 13 48
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 54
17 Ritter Klaus 18 51
18 Hepting Beatrix 20 49
19 Fuchs Manfred 23 38
20 Sasse-Büchner Birgit 14 51
21 Obereisenbuchner Michael 10 45
22 Schuster Kristin 24 37
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 41
24 Michel Ralf 22 40

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 55
2 Roll Günter 2 40
3 Renner Florian 3 38
4 Dr. Tiedtke Anja 14 26
5 Maisberger Andreas 7 31
6 Feuerer Markus 5 22
7 Wimmer Angela 11 13
8 Meckel Ludwig 12 17
9 Saller Klaus 8 16
10 Heilmann Thomas 9 9
11 Grohmann Olaf 17 10
12 Andreas Pamela 16 11
13 Degen Manfred 10 15
14 Fuchs Julia 13 25
15 Zwicker Michael 20 9
16 Gubelmann Markus 6 18
17 Sickinger Peter jun. 4 17
18 Dr. Wellm Gabriele 23 9
19 Ascherl Claudia 18 10
20 Graef Rudolf 21 10
21 Bals Florian 22 8
22 Fuchs Gerhard 19 20
23 Schneider Michaela 24 14
24 Mory Kurt 15 8