0005 - Volksschule Lochham Saal DEG12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0005 - Volksschule Lochham Saal DEG12
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.008 28,7 %
GRÜNE / Unabhängige 449 12,8 %
SPD 381 10,8 %
FDP 42 1,2 %
IGG 960 27,3 %
BVGL 676 19,2 %
Stimmberechtigte 656 -
Wähler 161 24,5 %
ungültige Stimmzettel 1 0,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 85
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 46
3 Göbel Ochmaa 2 65
4 Heidenreich Thomas 3 42
5 Braun Brigitte 9 46
6 Appelmann Marion 5 48
7 Brenner Florian 8 49
8 Fischer Maximiliane 12 37
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 39
10 Frank Walter 4 46
11 Krahl Markus 14 31
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 50
13 Diekmann Birgit 19 33
14 Trauner Tristan 11 38
15 Eichbaum Gudrun 20 31
16 Stadler Markus 10 42
17 Hierl Wolfgang 16 36
18 Wittmann Michael 17 36
19 Schachermeier Lukas 18 32
20 Dietze Michael 23 29
21 Appelmann Tanja 13 48
22 Krommes Ralph 22 35
23 Kocher Kai 24 28
24 Lex-Fischer Maria 21 36

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 40
2 Feldner Martin 2 28
3 Becker Susanne 9 17
4 Evers Jürgen 7 21
5 Tuchnitz Ulrike 4 24
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 39
7 Weber Katharina 3 24
8 Messmer Raymund 10 19
9 Both Elke Maria 15 10
10 Haeseler Jakob 13 22
11 von Necker Christiane 19 13
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 18
13 Pilsinger Sabine 18 10
14 Schwaiblmair Florian 6 19
15 Wilkening Christine 11 26
16 Scheid Marin 21 10
17 Hüge-Hornauer Christina 17 13
18 Preuß Nabil 23 10
19 Dr. Gardill Ingrid 20 15
20 Tuchnitz Klaus 14 14
21 Dr. Höltgen Annina 8 23
22 Gran Michael 16 18
23 Deeg Ulrike 24 8
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 39
2 Meier Arnd 5 22
3 Preuß Janina 9 19
4 Reiter Stephan 7 21
5 Di Bacco Susanne 10 20
6 Dr. med. Uhl Johann 3 21
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 30
8 Langer Michael 4 21
9 Steinle Margret 12 12
10 Horch Dieter 13 12
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 13
12 Lang Franz 6 17
13 Horch Viera 18 14
14 Sörgel Thomas 23 13
15 Lang Irene 16 11
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 11
17 Dr. ter Maat Johanna 22 13
18 Dr. Stadler Klaus 8 11
19 Dr. Krejci Jorinde 17 14
20 Schneider-Eicke Axel 21 11
21 Glötzner Johannes 20 11
22 Dr. Illig Heribert 19 12
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 5
2 Kaltschmid Moritz 2 4
3 Schmidt Georg 3 8
4 Schmidt Brigitte 6 7
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 1
6 Dr. Ott Peter 4 1
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 3
8 Urban Konstantin 7 0
9 Dr. Treptow Felix 5 6
10 Bock Jens-Peter 11 0
11 Schmidt Sandra 12 7
12 Manthey Johannes 10 0
13 Thieler Constanze 13 0

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 70
2 Balk Wolfgang A. 3 38
3 Rosellen Annette 6 40
4 Michel Felix 8 50
5 Pollok Mathias 4 41
6 Sturm Ute 2 47
7 von Welck Nicolaus 12 39
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 34
9 Schaber Petra 5 47
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 34
11 Tonte Klaus 16 34
12 Seebacher Michaela 15 46
13 Buro Lion 7 43
14 Diehl Peter H. 21 34
15 Götze Georg 13 37
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 37
17 Ritter Klaus 18 37
18 Hepting Beatrix 20 34
19 Fuchs Manfred 23 37
20 Sasse-Büchner Birgit 14 38
21 Obereisenbuchner Michael 10 45
22 Schuster Kristin 24 32
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 35
24 Michel Ralf 22 31

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 59
2 Roll Günter 2 57
3 Renner Florian 3 35
4 Dr. Tiedtke Anja 14 18
5 Maisberger Andreas 7 31
6 Feuerer Markus 5 36
7 Wimmer Angela 11 18
8 Meckel Ludwig 12 18
9 Saller Klaus 8 33
10 Heilmann Thomas 9 29
11 Grohmann Olaf 17 17
12 Andreas Pamela 16 21
13 Degen Manfred 10 38
14 Fuchs Julia 13 31
15 Zwicker Michael 20 20
16 Gubelmann Markus 6 44
17 Sickinger Peter jun. 4 30
18 Dr. Wellm Gabriele 23 20
19 Ascherl Claudia 18 19
20 Graef Rudolf 21 16
21 Bals Florian 22 23
22 Fuchs Gerhard 19 19
23 Schneider Michaela 24 16
24 Mory Kurt 15 28