0004 - Volksschule Lochham Saal C07

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0004 - Volksschule Lochham Saal C07
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.054 38,5 %
GRÜNE / Unabhängige 1.294 24,3 %
SPD 249 4,7 %
FDP 113 2,1 %
IGG 1.082 20,3 %
BVGL 543 10,2 %
Stimmberechtigte 683 -
Wähler 242 35,4 %
ungültige Stimmzettel 3 1,2 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 186
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 125
3 Göbel Ochmaa 2 109
4 Heidenreich Thomas 3 132
5 Braun Brigitte 9 110
6 Appelmann Marion 5 100
7 Brenner Florian 8 110
8 Fischer Maximiliane 12 82
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 68
10 Frank Walter 4 89
11 Krahl Markus 14 67
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 98
13 Diekmann Birgit 19 64
14 Trauner Tristan 11 65
15 Eichbaum Gudrun 20 60
16 Stadler Markus 10 91
17 Hierl Wolfgang 16 77
18 Wittmann Michael 17 63
19 Schachermeier Lukas 18 63
20 Dietze Michael 23 57
21 Appelmann Tanja 13 68
22 Krommes Ralph 22 57
23 Kocher Kai 24 58
24 Lex-Fischer Maria 21 55

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 85
2 Feldner Martin 2 81
3 Becker Susanne 9 55
4 Evers Jürgen 7 69
5 Tuchnitz Ulrike 4 53
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 58
7 Weber Katharina 3 68
8 Messmer Raymund 10 52
9 Both Elke Maria 15 44
10 Haeseler Jakob 13 47
11 von Necker Christiane 19 43
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 44
13 Pilsinger Sabine 18 52
14 Schwaiblmair Florian 6 53
15 Wilkening Christine 11 53
16 Scheid Marin 21 50
17 Hüge-Hornauer Christina 17 54
18 Preuß Nabil 23 44
19 Dr. Gardill Ingrid 20 54
20 Tuchnitz Klaus 14 43
21 Dr. Höltgen Annina 8 55
22 Gran Michael 16 54
23 Deeg Ulrike 24 42
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 38
2 Meier Arnd 5 6
3 Preuß Janina 9 7
4 Reiter Stephan 7 29
5 Di Bacco Susanne 10 6
6 Dr. med. Uhl Johann 3 14
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 23
8 Langer Michael 4 7
9 Steinle Margret 12 10
10 Horch Dieter 13 6
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 7
12 Lang Franz 6 10
13 Horch Viera 18 7
14 Sörgel Thomas 23 7
15 Lang Irene 16 7
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 13
17 Dr. ter Maat Johanna 22 7
18 Dr. Stadler Klaus 8 12
19 Dr. Krejci Jorinde 17 8
20 Schneider-Eicke Axel 21 6
21 Glötzner Johannes 20 5
22 Dr. Illig Heribert 19 6
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 27
2 Kaltschmid Moritz 2 14
3 Schmidt Georg 3 5
4 Schmidt Brigitte 6 9
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 6
6 Dr. Ott Peter 4 5
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 5
8 Urban Konstantin 7 8
9 Dr. Treptow Felix 5 8
10 Bock Jens-Peter 11 5
11 Schmidt Sandra 12 11
12 Manthey Johannes 10 5
13 Thieler Constanze 13 5

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 122
2 Balk Wolfgang A. 3 72
3 Rosellen Annette 6 59
4 Michel Felix 8 59
5 Pollok Mathias 4 57
6 Sturm Ute 2 57
7 von Welck Nicolaus 12 45
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 52
9 Schaber Petra 5 56
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 31
11 Tonte Klaus 16 45
12 Seebacher Michaela 15 40
13 Buro Lion 7 57
14 Diehl Peter H. 21 28
15 Götze Georg 13 25
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 33
17 Ritter Klaus 18 33
18 Hepting Beatrix 20 26
19 Fuchs Manfred 23 24
20 Sasse-Büchner Birgit 14 33
21 Obereisenbuchner Michael 10 51
22 Schuster Kristin 24 26
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 27
24 Michel Ralf 22 24

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 51
2 Roll Günter 2 38
3 Renner Florian 3 51
4 Dr. Tiedtke Anja 14 19
5 Maisberger Andreas 7 36
6 Feuerer Markus 5 23
7 Wimmer Angela 11 14
8 Meckel Ludwig 12 18
9 Saller Klaus 8 24
10 Heilmann Thomas 9 19
11 Grohmann Olaf 17 16
12 Andreas Pamela 16 16
13 Degen Manfred 10 22
14 Fuchs Julia 13 22
15 Zwicker Michael 20 16
16 Gubelmann Markus 6 30
17 Sickinger Peter jun. 4 34
18 Dr. Wellm Gabriele 23 13
19 Ascherl Claudia 18 10
20 Graef Rudolf 21 14
21 Bals Florian 22 11
22 Fuchs Gerhard 19 14
23 Schneider Michaela 24 17
24 Mory Kurt 15 15