0003 - Volksschule Lochham Saal C04

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0003 - Volksschule Lochham Saal C04
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.674 49,7 %
GRÜNE / Unabhängige 435 12,9 %
SPD 210 6,2 %
FDP 60 1,8 %
IGG 513 15,2 %
BVGL 478 14,2 %
Stimmberechtigte 689 -
Wähler 156 22,6 %
ungültige Stimmzettel 2 1,3 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 140
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 83
3 Göbel Ochmaa 2 108
4 Heidenreich Thomas 3 92
5 Braun Brigitte 9 82
6 Appelmann Marion 5 98
7 Brenner Florian 8 81
8 Fischer Maximiliane 12 62
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 58
10 Frank Walter 4 69
11 Krahl Markus 14 57
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 70
13 Diekmann Birgit 19 52
14 Trauner Tristan 11 52
15 Eichbaum Gudrun 20 70
16 Stadler Markus 10 81
17 Hierl Wolfgang 16 49
18 Wittmann Michael 17 56
19 Schachermeier Lukas 18 52
20 Dietze Michael 23 50
21 Appelmann Tanja 13 75
22 Krommes Ralph 22 50
23 Kocher Kai 24 42
24 Lex-Fischer Maria 21 45

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 24
2 Feldner Martin 2 26
3 Becker Susanne 9 23
4 Evers Jürgen 7 15
5 Tuchnitz Ulrike 4 23
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 28
7 Weber Katharina 3 15
8 Messmer Raymund 10 14
9 Both Elke Maria 15 18
10 Haeseler Jakob 13 20
11 von Necker Christiane 19 15
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 17
13 Pilsinger Sabine 18 14
14 Schwaiblmair Florian 6 20
15 Wilkening Christine 11 17
16 Scheid Marin 21 14
17 Hüge-Hornauer Christina 17 17
18 Preuß Nabil 23 14
19 Dr. Gardill Ingrid 20 14
20 Tuchnitz Klaus 14 17
21 Dr. Höltgen Annina 8 17
22 Gran Michael 16 19
23 Deeg Ulrike 24 14
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 27
2 Meier Arnd 5 7
3 Preuß Janina 9 5
4 Reiter Stephan 7 15
5 Di Bacco Susanne 10 5
6 Dr. med. Uhl Johann 3 14
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 14
8 Langer Michael 4 12
9 Steinle Margret 12 4
10 Horch Dieter 13 27
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 4
12 Lang Franz 6 15
13 Horch Viera 18 16
14 Sörgel Thomas 23 7
15 Lang Irene 16 6
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 6
17 Dr. ter Maat Johanna 22 3
18 Dr. Stadler Klaus 8 3
19 Dr. Krejci Jorinde 17 6
20 Schneider-Eicke Axel 21 3
21 Glötzner Johannes 20 3
22 Dr. Illig Heribert 19 4
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 11
2 Kaltschmid Moritz 2 4
3 Schmidt Georg 3 3
4 Schmidt Brigitte 6 5
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 2
6 Dr. Ott Peter 4 7
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 4
8 Urban Konstantin 7 2
9 Dr. Treptow Felix 5 5
10 Bock Jens-Peter 11 2
11 Schmidt Sandra 12 3
12 Manthey Johannes 10 7
13 Thieler Constanze 13 5

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 40
2 Balk Wolfgang A. 3 27
3 Rosellen Annette 6 32
4 Michel Felix 8 23
5 Pollok Mathias 4 22
6 Sturm Ute 2 31
7 von Welck Nicolaus 12 16
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 19
9 Schaber Petra 5 22
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 19
11 Tonte Klaus 16 19
12 Seebacher Michaela 15 16
13 Buro Lion 7 27
14 Diehl Peter H. 21 16
15 Götze Georg 13 22
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 20
17 Ritter Klaus 18 16
18 Hepting Beatrix 20 15
19 Fuchs Manfred 23 27
20 Sasse-Büchner Birgit 14 20
21 Obereisenbuchner Michael 10 19
22 Schuster Kristin 24 15
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 15
24 Michel Ralf 22 15

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 45
2 Roll Günter 2 26
3 Renner Florian 3 26
4 Dr. Tiedtke Anja 14 14
5 Maisberger Andreas 7 19
6 Feuerer Markus 5 25
7 Wimmer Angela 11 14
8 Meckel Ludwig 12 14
9 Saller Klaus 8 24
10 Heilmann Thomas 9 15
11 Grohmann Olaf 17 16
12 Andreas Pamela 16 20
13 Degen Manfred 10 22
14 Fuchs Julia 13 18
15 Zwicker Michael 20 15
16 Gubelmann Markus 6 45
17 Sickinger Peter jun. 4 25
18 Dr. Wellm Gabriele 23 15
19 Ascherl Claudia 18 14
20 Graef Rudolf 21 13
21 Bals Florian 22 12
22 Fuchs Gerhard 19 12
23 Schneider Michaela 24 16
24 Mory Kurt 15 13