0002 - Grundschule Gräfelfing Saal 1/B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0002 - Grundschule Gräfelfing Saal 1/B
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.303 34,8 %
GRÜNE / Unabhängige 804 21,5 %
SPD 300 8,0 %
FDP 106 2,8 %
IGG 614 16,4 %
BVGL 620 16,5 %
Stimmberechtigte 827 -
Wähler 173 20,9 %
ungültige Stimmzettel 5 2,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 94
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 59
3 Göbel Ochmaa 2 71
4 Heidenreich Thomas 3 75
5 Braun Brigitte 9 57
6 Appelmann Marion 5 86
7 Brenner Florian 8 71
8 Fischer Maximiliane 12 46
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 48
10 Frank Walter 4 58
11 Krahl Markus 14 43
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 44
13 Diekmann Birgit 19 43
14 Trauner Tristan 11 68
15 Eichbaum Gudrun 20 37
16 Stadler Markus 10 72
17 Hierl Wolfgang 16 35
18 Wittmann Michael 17 63
19 Schachermeier Lukas 18 32
20 Dietze Michael 23 50
21 Appelmann Tanja 13 59
22 Krommes Ralph 22 30
23 Kocher Kai 24 32
24 Lex-Fischer Maria 21 30

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 51
2 Feldner Martin 2 38
3 Becker Susanne 9 39
4 Evers Jürgen 7 37
5 Tuchnitz Ulrike 4 34
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 36
7 Weber Katharina 3 33
8 Messmer Raymund 10 34
9 Both Elke Maria 15 33
10 Haeseler Jakob 13 35
11 von Necker Christiane 19 32
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 32
13 Pilsinger Sabine 18 38
14 Schwaiblmair Florian 6 33
15 Wilkening Christine 11 34
16 Scheid Marin 21 32
17 Hüge-Hornauer Christina 17 31
18 Preuß Nabil 23 30
19 Dr. Gardill Ingrid 20 30
20 Tuchnitz Klaus 14 29
21 Dr. Höltgen Annina 8 32
22 Gran Michael 16 29
23 Deeg Ulrike 24 24
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 30
2 Meier Arnd 5 17
3 Preuß Janina 9 17
4 Reiter Stephan 7 16
5 Di Bacco Susanne 10 13
6 Dr. med. Uhl Johann 3 18
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 16
8 Langer Michael 4 16
9 Steinle Margret 12 12
10 Horch Dieter 13 9
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 14
12 Lang Franz 6 21
13 Horch Viera 18 10
14 Sörgel Thomas 23 9
15 Lang Irene 16 9
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 10
17 Dr. ter Maat Johanna 22 11
18 Dr. Stadler Klaus 8 12
19 Dr. Krejci Jorinde 17 9
20 Schneider-Eicke Axel 21 8
21 Glötzner Johannes 20 7
22 Dr. Illig Heribert 19 8
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 23
2 Kaltschmid Moritz 2 11
3 Schmidt Georg 3 11
4 Schmidt Brigitte 6 9
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 11
6 Dr. Ott Peter 4 7
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 0
8 Urban Konstantin 7 7
9 Dr. Treptow Felix 5 3
10 Bock Jens-Peter 11 3
11 Schmidt Sandra 12 10
12 Manthey Johannes 10 1
13 Thieler Constanze 13 10

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 59
2 Balk Wolfgang A. 3 30
3 Rosellen Annette 6 26
4 Michel Felix 8 46
5 Pollok Mathias 4 31
6 Sturm Ute 2 30
7 von Welck Nicolaus 12 22
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 20
9 Schaber Petra 5 31
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 23
11 Tonte Klaus 16 21
12 Seebacher Michaela 15 22
13 Buro Lion 7 28
14 Diehl Peter H. 21 20
15 Götze Georg 13 21
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 21
17 Ritter Klaus 18 22
18 Hepting Beatrix 20 21
19 Fuchs Manfred 23 20
20 Sasse-Büchner Birgit 14 21
21 Obereisenbuchner Michael 10 24
22 Schuster Kristin 24 17
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 20
24 Michel Ralf 22 18

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 44
2 Roll Günter 2 56
3 Renner Florian 3 28
4 Dr. Tiedtke Anja 14 23
5 Maisberger Andreas 7 36
6 Feuerer Markus 5 28
7 Wimmer Angela 11 22
8 Meckel Ludwig 12 15
9 Saller Klaus 8 30
10 Heilmann Thomas 9 27
11 Grohmann Olaf 17 14
12 Andreas Pamela 16 19
13 Degen Manfred 10 41
14 Fuchs Julia 13 33
15 Zwicker Michael 20 15
16 Gubelmann Markus 6 38
17 Sickinger Peter jun. 4 32
18 Dr. Wellm Gabriele 23 16
19 Ascherl Claudia 18 15
20 Graef Rudolf 21 23
21 Bals Florian 22 15
22 Fuchs Gerhard 19 16
23 Schneider Michaela 24 12
24 Mory Kurt 15 22