0001 - Grundschule Gräfelfing Saal 1/A

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, 0001 - Grundschule Gräfelfing Saal 1/A
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.285 29,0 %
GRÜNE / Unabhängige 1.247 28,1 %
SPD 235 5,3 %
FDP 65 1,5 %
IGG 765 17,2 %
BVGL 838 18,9 %
Stimmberechtigte 744 -
Wähler 204 27,4 %
ungültige Stimmzettel 9 4,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 104
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 59
3 Göbel Ochmaa 2 75
4 Heidenreich Thomas 3 76
5 Braun Brigitte 9 56
6 Appelmann Marion 5 79
7 Brenner Florian 8 76
8 Fischer Maximiliane 12 53
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 44
10 Frank Walter 4 48
11 Krahl Markus 14 44
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 55
13 Diekmann Birgit 19 40
14 Trauner Tristan 11 47
15 Eichbaum Gudrun 20 41
16 Stadler Markus 10 57
17 Hierl Wolfgang 16 45
18 Wittmann Michael 17 40
19 Schachermeier Lukas 18 42
20 Dietze Michael 23 40
21 Appelmann Tanja 13 47
22 Krommes Ralph 22 33
23 Kocher Kai 24 36
24 Lex-Fischer Maria 21 48

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 72
2 Feldner Martin 2 68
3 Becker Susanne 9 54
4 Evers Jürgen 7 53
5 Tuchnitz Ulrike 4 66
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 68
7 Weber Katharina 3 57
8 Messmer Raymund 10 54
9 Both Elke Maria 15 48
10 Haeseler Jakob 13 53
11 von Necker Christiane 19 47
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 57
13 Pilsinger Sabine 18 46
14 Schwaiblmair Florian 6 50
15 Wilkening Christine 11 49
16 Scheid Marin 21 46
17 Hüge-Hornauer Christina 17 43
18 Preuß Nabil 23 44
19 Dr. Gardill Ingrid 20 45
20 Tuchnitz Klaus 14 41
21 Dr. Höltgen Annina 8 52
22 Gran Michael 16 51
23 Deeg Ulrike 24 38
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 26
2 Meier Arnd 5 7
3 Preuß Janina 9 14
4 Reiter Stephan 7 8
5 Di Bacco Susanne 10 11
6 Dr. med. Uhl Johann 3 13
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 9
8 Langer Michael 4 7
9 Steinle Margret 12 10
10 Horch Dieter 13 8
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 8
12 Lang Franz 6 16
13 Horch Viera 18 7
14 Sörgel Thomas 23 6
15 Lang Irene 16 11
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 9
17 Dr. ter Maat Johanna 22 10
18 Dr. Stadler Klaus 8 9
19 Dr. Krejci Jorinde 17 14
20 Schneider-Eicke Axel 21 6
21 Glötzner Johannes 20 6
22 Dr. Illig Heribert 19 8
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 14
2 Kaltschmid Moritz 2 10
3 Schmidt Georg 3 6
4 Schmidt Brigitte 6 7
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 2
6 Dr. Ott Peter 4 11
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 2
8 Urban Konstantin 7 2
9 Dr. Treptow Felix 5 3
10 Bock Jens-Peter 11 2
11 Schmidt Sandra 12 2
12 Manthey Johannes 10 2
13 Thieler Constanze 13 2

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 79
2 Balk Wolfgang A. 3 46
3 Rosellen Annette 6 36
4 Michel Felix 8 42
5 Pollok Mathias 4 32
6 Sturm Ute 2 40
7 von Welck Nicolaus 12 28
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 28
9 Schaber Petra 5 36
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 41
11 Tonte Klaus 16 31
12 Seebacher Michaela 15 30
13 Buro Lion 7 38
14 Diehl Peter H. 21 27
15 Götze Georg 13 23
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 20
17 Ritter Klaus 18 29
18 Hepting Beatrix 20 19
19 Fuchs Manfred 23 21
20 Sasse-Büchner Birgit 14 25
21 Obereisenbuchner Michael 10 24
22 Schuster Kristin 24 19
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 22
24 Michel Ralf 22 29

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 49
2 Roll Günter 2 45
3 Renner Florian 3 50
4 Dr. Tiedtke Anja 14 27
5 Maisberger Andreas 7 49
6 Feuerer Markus 5 40
7 Wimmer Angela 11 52
8 Meckel Ludwig 12 36
9 Saller Klaus 8 37
10 Heilmann Thomas 9 47
11 Grohmann Olaf 17 34
12 Andreas Pamela 16 31
13 Degen Manfred 10 31
14 Fuchs Julia 13 34
15 Zwicker Michael 20 22
16 Gubelmann Markus 6 37
17 Sickinger Peter jun. 4 27
18 Dr. Wellm Gabriele 23 22
19 Ascherl Claudia 18 36
20 Graef Rudolf 21 20
21 Bals Florian 22 42
22 Fuchs Gerhard 19 33
23 Schneider Michaela 24 16
24 Mory Kurt 15 21