Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gräfelfing, Gemeinde Gräfelfing
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 52.334 34,4 %
GRÜNE / Unabhängige 30.523 20,0 %
SPD 10.009 6,6 %
FDP 5.106 3,4 %
IGG 33.760 22,2 %
BVGL 20.524 13,5 %
Stimmberechtigte 10.669 -
Wähler 6.858 64,3 %
ungültige Stimmzettel 123 1,8 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gräfelfing, Gemeinde Gräfelfing
Amtliches Endergebnis, 15.06.2020 11:55:29

Gewählter Partei
Köstler Peter CSU
Göbel Ochmaa CSU
Heidenreich Thomas CSU
Frank Walter CSU
Appelmann Marion CSU
Dr. Unterreitmeier Doris CSU
Dr. Dr. Schmid Petra CSU
Brenner Florian CSU
Dr. Schwaiblmair Frauke GRÜNE / Unabhängige
Feldner Martin GRÜNE / Unabhängige
Weber Katharina GRÜNE / Unabhängige
Tuchnitz Ulrike GRÜNE / Unabhängige
Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard GRÜNE / Unabhängige
Kitzmann-Waterloo Anette SPD
Dr. med. Müllauer Sabine SPD
Scholler Jörg FDP
Wüst Uta IGG
Sturm Ute IGG
Balk Wolfgang A. IGG
Pollok Mathias IGG
Schaber Petra IGG
Ernstberger Florian BVGL
Roll Günter BVGL
Renner Florian BVGL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Köstler Peter 1 5.155
2 Dr. Dr. Schmid Petra 7 2.823
3 Göbel Ochmaa 2 3.380
4 Heidenreich Thomas 3 3.169
5 Braun Brigitte 9 2.446
6 Appelmann Marion 5 2.905
7 Brenner Florian 8 2.545
8 Fischer Maximiliane 12 1.824
9 Weichbrodt Hans-Martin 15 1.652
10 Frank Walter 4 2.935
11 Krahl Markus 14 1.725
12 Dr. Unterreitmeier Doris 6 2.881
13 Diekmann Birgit 19 1.482
14 Trauner Tristan 11 1.858
15 Eichbaum Gudrun 20 1.478
16 Stadler Markus 10 2.020
17 Hierl Wolfgang 16 1.633
18 Wittmann Michael 17 1.605
19 Schachermeier Lukas 18 1.534
20 Dietze Michael 23 1.327
21 Appelmann Tanja 13 1.819
22 Krommes Ralph 22 1.414
23 Kocher Kai 24 1.305
24 Lex-Fischer Maria 21 1.419

GRÜNE / Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 2.850
2 Feldner Martin 2 1.911
3 Becker Susanne 9 1.334
4 Evers Jürgen 7 1.370
5 Tuchnitz Ulrike 4 1.849
6 Prof.-Dr.-Ing. Mengedoht Gerhard 5 1.540
7 Weber Katharina 3 1.854
8 Messmer Raymund 10 1.160
9 Both Elke Maria 15 1.019
10 Haeseler Jakob 13 1.111
11 von Necker Christiane 19 954
12 Dr. Brügmann Ulrich 12 1.113
13 Pilsinger Sabine 18 968
14 Schwaiblmair Florian 6 1.460
15 Wilkening Christine 11 1.147
16 Scheid Marin 21 938
17 Hüge-Hornauer Christina 17 974
18 Preuß Nabil 23 935
19 Dr. Gardill Ingrid 20 941
20 Tuchnitz Klaus 14 1.050
21 Dr. Höltgen Annina 8 1.335
22 Gran Michael 16 1.017
23 Deeg Ulrike 24 757
24 Dr. rer.nat. Parhofer Stefan 22 936

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kitzmann-Waterloo Anette 1 1.299
2 Meier Arnd 5 515
3 Preuß Janina 9 396
4 Reiter Stephan 7 456
5 Di Bacco Susanne 10 393
6 Dr. med. Uhl Johann 3 569
7 Dr. med. Müllauer Sabine 2 688
8 Langer Michael 4 530
9 Steinle Margret 12 380
10 Horch Dieter 13 360
11 Rihabi-Kapser Faryal 15 332
12 Lang Franz 6 473
13 Horch Viera 18 324
14 Sörgel Thomas 23 271
15 Lang Irene 16 331
16 Dr. Dirndorfer Manfred 11 383
17 Dr. ter Maat Johanna 22 288
18 Dr. Stadler Klaus 8 431
19 Dr. Krejci Jorinde 17 330
20 Schneider-Eicke Axel 21 295
21 Glötzner Johannes 20 308
22 Dr. Illig Heribert 19 315
23 Schneider-Eicke Elisabeth 14 342

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholler Jörg 1 1.074
2 Kaltschmid Moritz 2 521
3 Schmidt Georg 3 477
4 Schmidt Brigitte 6 324
5 Kaltschmid-Dubusc Andrea 8 311
6 Dr. Ott Peter 4 402
7 Dr. rer.pol. Bühler Arndt 9 308
8 Urban Konstantin 7 318
9 Dr. Treptow Felix 5 391
10 Bock Jens-Peter 11 252
11 Schmidt Sandra 12 237
12 Manthey Johannes 10 262
13 Thieler Constanze 13 229

IGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wüst Uta 1 3.916
2 Balk Wolfgang A. 3 2.014
3 Rosellen Annette 6 1.694
4 Michel Felix 8 1.519
5 Pollok Mathias 4 1.844
6 Sturm Ute 2 2.117
7 von Welck Nicolaus 12 1.222
8 Dr. rer.nat. Stübner Benno 9 1.484
9 Schaber Petra 5 1.832
10 Prof. Dr. Heuck Andreas 11 1.226
11 Tonte Klaus 16 1.061
12 Seebacher Michaela 15 1.071
13 Buro Lion 7 1.602
14 Diehl Peter H. 21 907
15 Götze Georg 13 1.208
16 von Kirschbaum Rosemarie 19 1.026
17 Ritter Klaus 18 1.028
18 Hepting Beatrix 20 990
19 Fuchs Manfred 23 814
20 Sasse-Büchner Birgit 14 1.088
21 Obereisenbuchner Michael 10 1.402
22 Schuster Kristin 24 793
23 Dr. med. Schelling Ulf 17 1.060
24 Michel Ralf 22 842

BVGL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ernstberger Florian 1 2.409
2 Roll Günter 2 2.155
3 Renner Florian 3 1.377
4 Dr. Tiedtke Anja 14 642
5 Maisberger Andreas 7 1.038
6 Feuerer Markus 5 1.177
7 Wimmer Angela 11 715
8 Meckel Ludwig 12 711
9 Saller Klaus 8 870
10 Heilmann Thomas 9 803
11 Grohmann Olaf 17 516
12 Andreas Pamela 16 563
13 Degen Manfred 10 750
14 Fuchs Julia 13 663
15 Zwicker Michael 20 498
16 Gubelmann Markus 6 1.072
17 Sickinger Peter jun. 4 1.259
18 Dr. Wellm Gabriele 23 409
19 Ascherl Claudia 18 512
20 Graef Rudolf 21 484
21 Bals Florian 22 423
22 Fuchs Gerhard 19 503
23 Schneider Michaela 24 341
24 Mory Kurt 15 634

Wahlbeteiligung: 64,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei